রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০৫ পূর্বাহ্ন
KUET Job Circular 2022 : খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এর নিম্নবর্ণীত ২৬ টি পদে ৩৭ জনকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি নিচে বিস্তারিত পড়ুন।
কুয়েট এর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিসহ সমগ্র বাংলাদেশের সকল প্রকার সরকারী চাকরি এবং বেসরকারী চাকরির বিজ্ঞপ্তির আপডেট তথ্য পেতে প্রতিদিন ভিজিট করুন চাকরিখুজুঁন.কম ওয়েবসাইট। কেননা, চাকরিখুজুঁন.কম মূলত চাকরির সকল প্রকার খবর নিয়ে তৈরী করা হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আপডেট খবর এই ওয়েভসাইটে নিয়মিত পোষ্ট করা হয়ে থাকে। যারা নিয়মিত সকল প্রকার চাকরির খবর অনলাইনে ঘরে বসেই পেতে চান, তারা প্রতিদিন ভিজিট করুন চাকরিখুজুঁন.কম ওয়েবসাইট। অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি যেমন:- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২২; ভিজিট করতে পারেন।
Khulna University of Engineering & Technology (KUET) job circular 2022 | |
---|---|
নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নাম: | খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) |
পদ সংখ্যা: | ৩৭ টি |
শিক্ষাগত যোগ্যতা: | নিচের ছকটি দেখুন |
আবেদন শেষ: | ৩১-০৩-২০২২ ইং |
আবেদন করতে হবে : | ডাকযোগে / সরাসরি |
ঠিকানা : | রেজিস্ট্রার, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), খুলনা – ৯২০৩। |
আবেদন ফরম পেতে : | এই লিংকে প্রবেশ করুন |
আবেদন ফি : | ১-৪ নং পদের জন্য ৳ ৩৫০/- ৫-২১ নং পদের জন্য ৳ ২৫০/- ২২-২৬ নং পদের জন্য ৳ ১৫০/- |
পদের নাম ও বেতন | বিভাগের নাম | পদ সংখ্যা |
---|---|---|
১/ অধ্যাপক (৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-) | লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ | ০১ টি |
২/ সহযোগী অধ্যাপক (৫০,০০০-৭১,২০০/-) | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং | ০১ টি |
৩/ সহযোগী অধ্যাপক (৫০,০০০-৭১,২০০/-) | পদার্থ বিজ্ঞান | ০১ টি |
৪/ সহযোগী অধ্যাপক (৫০,০০০-৭১,২০০/-) | মানবিক বিভাগ | ০১ টি |
৫/ সহকারি অধ্যাপক (৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | ০১ টি |
৬/ সহকারি অধ্যাপক (৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | ০১ টি |
৭/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং | ০২ টি |
৮/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ০৩ টি |
৯/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট | ০১ টি |
১০/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং | ০২ টি |
১১/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট | ০২ টি |
১২/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | ০১ টি |
১৩/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং | ০১ টি |
১৪/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি | ০১ টি |
১৫/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট | ০১ টি |
১৬/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | ইন্সটিটিউট অফ এনভায়রনমেন্ট এন্ড পাওয়ার | ০১ টি |
১৭/ প্রভাষক (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | মানবিক | ০১ টি |
১৮/ প্রোগ্রামার (৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) | – | ০২ টি |
১৯/ সহকারী প্রোগ্রামার (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) | – | ০২ টি |
২০/ সেকশন অফিসার (১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-) | – | ০৩ টি |
২১/ সহকারি টেকনিক্যাল অফিসার (১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-) | – | ০১ টি |
২২/ টেকনিশিয়ান (১১,০০০-২৬,৫৯০/-) | – | ০১ টি |
২৩/ ট্রান্সপোর্ট হেলপার (৮,৮০০-২১,৩০০/-) | – | ০২ টি |
২৪/ ল্যাব এটেনডেন্ট (৮,৫০০-২০,৫৭০/-) | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ | ০১ টি |
২৫/ অফিস সহায়ক (৮,২৫০-২০,০১০/-) | – | ০২ টি |
২৬/ নিরাপত্তা গার্ড (৮,২৫০-২০,০১০/-) | – | ০১ টি |
আবেদন ফরম ও ফি জমা দেওয়ার শেষের তারিখ ৩১-০৩-২০২২ ইং বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত
Leave a Reply